แอร์DAIKIN แอร์ดี แอร์ติดผนังDAIKIN แอร์ตั้งแขวนไดกิ้น แอร์ฝังฝ้าไดกิ้น แอร์Cassetteไดกิ้น แอร์ตู้ตั้งไดกิ้น แอร์เปลือยไดกิ้น แอร์ต่อท่อลมไดกิ้น
ราคาแอร์ไดกิ้น แอร์ DAIKINราคาถูก รับฟรีอุปกรณ์ติดตั้งและของแถม ขาแขวน คอยล์ร้อน คอมเพรสเซอร์ เบรกเกอร์ รางครอบท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร
แอร์DAIKIN แอร์ติดผนัง แอร์เบอร์5
แอร์ Daikin แอร์ติดผนัง FIXEDSPEED รุ่น FTM Series เบอร์ 5 “2 ดาว”
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTM09PV2S | 9,200 | 12,000 | 14,900 |
FTM13PV2S | 13,000 | 14,400 | 17,490 |
FTM15PV2S | 14,400 | 17,900 | 20,900 |
FTM18PV2S | 18,090 | 23,400 | 26,400 |
FTM24PV2S | 22,530 | 38,400 | 41,400 |
FTM28PV2S | 24,500 | 40,000 | 43,800 |
แอร์DAIKIN แอร์ติดผนัง แอร์อินเวอร์เตอร์
แอร์ DAIKIN แอร์ติดผนัง รุ่น MAX INVERTER STAR KQ เบอร์ 5 “1 ดาว” Series
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTKQ09YV2S | 9,200 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FTKQ12YV2S | 12,300 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FTKQ15YV2S | 15,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FTKQ18YV2S | 18,100 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FTKQ24YV2S | 20,500 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
แอร์ไดกิ้น รุ่น FTKQ Series
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTKQ09XV2S | 9,200 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FTKQ12XV2S | 12,300 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FTKQ15XV2S | 15,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FTKQ18XV2S | 18,100 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FTKQ24XV2S | 20,500 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
แอร์ไดกิ้น รุ่น Sabai Plus Inverter
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTKQ09UV2S | 9,200 | 12,400 | 14,800 |
FTKQ12UV2S | 12,300 | 15,000 | 17,400 |
FTKQ15UV2S | 15,000 | 18,400 | 20,800 |
FTKQ18UV2S | 18,100 | 23,000 | 25,400 |
FTKQ24UV2S | 20,500 | 32,900 | 35,800 |
แอร์ไดกิ้น รุ่น Smile Lite Inverter FTKF SERIES
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTKF09UV2S | 9,200 | 14,000 | 16,400 |
FTKF12UV2S | 12,300 | 17,000 | 19,400 |
FTKF15UV2S | 15,000 | 20,000 | 22,400 |
FTKF18UV2S | 18,100 | 25,000 | 27,400 |
FTKF24UV2S | 20,500 | 34,900 | 37,800 |
แอร์ไดกิ้น รุ่น STREAMER FTKM SERIES
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTKM09WV2S | 9,200 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
FTKM12WV2S | 12,300 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
FTKM15WV2S | 15,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
FTKM18WV2S | 18,100 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
FTKM24WV2S | 24,200 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
แอร์ไดกิ้น รุ่น Super Cool FTKQ SERIES
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTKQ09WV2S | 9,200 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
FTKQ12WV2S | 12,300 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
FTKQ15WV2S | 15,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
FTKQ18WV2S | 18,100 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
FTKQ24WV2S | 20,500 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
แอร์ไดกิ้น รุ่น SMART FTKF SERIES
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTKF09WV2S | 9,200 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
FTKF12WV2S | 12,300 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
FTKF15WV2S | 15,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
FTKF18WV2S | 18,100 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
FTKF24WV2S | 20,500 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
แอร์ไดกิ้น รุ่น SMART FAVF SERIES
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FAVF30WV2S | 30,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
FAVF36UV2S | 36,200 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
แอร์ไดกิ้น รุ่น FAVF Inverter
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FAVF36UV2S//RKV36UV2S | 36,200 | 45,500 | 48,400 |
แอร์ไดกิ้น รุ่น Super Smile Inverter II
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTKC09TV2S | 8,500 | 15,000 | 17,400 |
FTKC12TV2S | 11,900 | 18,400 | 20,800 |
FTKC15TV2S | 14,300 | 22,000 | 24,400 |
FTKC18TV2S | 17,700 | 24,400 | 26,800 |
FTKC24TV2S | 20,500 | 35,500 | 38,400 |
FTKC28TV2S | 24,200 | 40,900 | 43,800 |
แอร์ไดกิ้น รุ่น Smart Inverter FTKM Series
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTKM09SV2S | 8,500 | 21,000 | 23,400 |
FTKM12SV2S | 11,900 | 23,400 | 25,800 |
FTKM15SV2S | 14,300 | 27,400 | 29,800 |
FTKM18SV2S | 17,700 | 31,000 | 33,400 |
FTKM24SV2S | 20,500 | 38,900 | 41,800 |
FTKM28SV2S | 24,200 | 42,500 | 45,400 |
FTKM33NV2S | 29,000 | 46,900 | 49,400 |
แอร์ไดกิ้น รุ่น Zetas Inverter
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTKZ09VV2S | 8,500 | 22,000 | 24,400 |
FTKZ12VV2S | 11,900 | 25,000 | 27,400 |
FTKZ15VV2S | 14,300 | 29,000 | 31,400 |
FTKZ18VV2S | 17,700 | 32,400 | 34,800 |
FTKZ24VV2S | 24,200 | 42,000 | 44,900 |
แอร์DAIKIN แอร์ตั้งแขวน แอร์แขวนใต้ฝ้า เบอร์ 5
แอร์ไดกิ้น แขวนใต้ฝ้า เบอร์5 รุ่น FHNQ SERIES
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FHNQ13MV2S เบอร์5 | 13,600 | 22,900 | 27,900 |
FHNQ18MSV2S9 เบอร์5 | 18,000 | 26,900 | 31,900 |
FHNQ24MSV2S เบอร์5 | 24,200 | 33,900 | 38,900 |
FHNQ30MSV2S เบอร์5 | 30,000 | 39,900 | 44,900 |
FHNQ24MV2S | 24,000 | 31,900 | 36,900 |
FHNQ30MV2S | 30,000 | 36,900 | 41,900 |
FHNQ36MV2S | 34,100 | 40,900 | 45,900 |
FHNQ42MV2S | 42,000 | 46,900 | 51,900 |
FHNQ48MV2S | 48,000 | 51,900 | 56,900 |
FHRN55CXV1S | 55,000 | 56,900 | 61,900 |
แอร์DAIKIN แอร์ตั้งแขวน แอร์แขวนใต้ฝ้า อินเวอร์เตอร์
แอร์ไดกิ้น แขวนใต้ฝ้า อินเวอร์เตอร์ รุ่น FHA R32 series
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FHA13BV2S เบอร์5 | 13,040 | 28,900 | 33,900 |
FHA18BV2S เบอร์5 | 18,010 | 34,900 | 39,900 |
FHA24BV2S เบอร์5 | 24,010 | 38,900 | 43,900 |
FHA30BV2S เบอร์5 | 30,070 | 41,900 | 46,900 |
FHA36BV2S เบอร์5 | 36,170 | 48,900 | 53,900 |
FHA38BV2S เบอร์5 | 38,070 | 50,900 | 55,900 |
FHA42BV2S | 42,000 | 57,900 | 62,900 |
FHA48BV2S | 48,000 | 63,900 | 68,900 |
แอร์DAIKIN แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง แอร์คาสเซ็ท
แอร์ไดกิ้น แอร์คาสเซ็ท R-410A รุ่น FCNQ SERIES
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FCNQ13MV2S | 13,600 | 35,900 | 40,900 |
FCNQ18MV2S | 18,000 | 44,900 | 49,900 |
FCNQ24MV2S | 24,000 | 53,900 | 58,900 |
FCNQ30MV2S | 30,000 | 57,900 | 62,900 |
FCNQ36MV2S | 36,000 | 62,900 | 67,900 |
FCNQ42MV2S | 42,000 | 70,900 | 75,900 |
FCNQ48MV2S | 48,000 | 72,900 | 77,900 |
แอร์DAIKIN แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง แอร์คาสเซ็ท อินเวอร์เตอร์
แอร์ไดกิ้น แอร์คาสเซ็ท อินเวอร์เตอร์ รุ่น FCFC R32 Series
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FCFC13DV2S//RZFC13DV2S | 13,600 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FCFC18DV2S//RZFC18DV2S | 18,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FCFC24DV2S//RZFC24DV2S | 24,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FCFC30DV2S//RZFC30DY2S | 30,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FCFC36DV2S//RZFC36DY2S | 36,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FCFC42DV2S//RZFC42DY2S | 42,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FCFC48DV2S//RZFC48DY2S | 48,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
แอร์ไดกิ้น แอร์คาสเซ็ท อินเวอร์เตอร์ รุ่น FCF R32 Inverter เบอร์ 5 แบบ 3 ดาว
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FCF13CV2S เบอร์5 | 13,880 | 35,900 | 40,900 |
FCF18CV2S เบอร์5 | 18,090 | 45,900 | 50,900 |
FCF24CV2S เบอร์5 | 24,230 | 56,900 | 61,900 |
FCF30CV2S เบอร์5 | 30,090 | 61,900 | 66,900 |
FCF36CV2S เบอร์5 | 36,230 | 73,900 | 78,900 |
FCF42CV2S เบอร์5 | 42,000 | 81,900 | 86,900 |
FCF48CV2S เบอร์5 | 48,000 | 85,900 | 90,900 |
แอร์ไดกิ้น แอร์คาสเซ็ท อินเวอร์เตอร์ รุ่น FCFV
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FCFV18AV1S | 18,700 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
FCFV24AV1S | 24,500 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
FCFV30AV1S | 29,300 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
FCFV36AV1S | 35,800 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
FCFV42AV1S | 42,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
FCFV46AV1S | 46,400 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
แอร์DAIKIN แอร์ตู้ตั้ง แอร์ตั้งพื้น
แอร์ไดกิ้น แอร์ตู้ตั้ง รุ่น Direct Air Blow
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
AFVR05NV1 | 50,000 | 77,900 | 85,900 |
AFVR06NV1 | 60,000 | 89,900 | 97,900 |
AFVR08NV1 | 80,000 | 121,900 | 131,900 |
AFVR10NV1 | 100,000 | 145,900 | 157,900 |
AFVPR10NY1 | 100,000 | 145,900 | 157,900 |
AFVPR13NY1 | 120,000 | 167,900 | 179,900 |
AFVPR15NY1 | 160,000 | 202,900 | 217,900 |
AFVPR18NY1 | 180,000 | 236,900 | 251,900 |
AFVPR20NY1 | 200,000 | 257,900 | 272,900 |
แอร์DAIKIN แอร์ดักส์ แอร์เปลือย แอร์เบอร์5
แอร์ไดกิ้น แอร์ดักท์ รุ่น FDBNQ, FDMNQ
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FDBNQ13MV2S - Low static | 13,000 | 24,900 | 29,900 |
FDBNQ18MV2S - Low static | 18,000 | 28,900 | 33,900 |
FDBNQ24MV2S - Low static | 24,000 | 32,900 | 37,900 |
FDBNQ30MV2S - Low static | 30,000 | 42,900 | 47,900 |
FDBNQ33MV2S - Low static | 33,000 | 46,900 | 51,900 |
FDBNQ36MV2S - Low static | 36,000 | 50,900 | 55,900 |
FDBNQ42MV2S - Low static | 42,600 | 54,900 | 59,900 |
FDBNQ48MV2S - Low static | 48,000 | 65,900 | 70,900 |
FDMNQ30MV2S - Mid static | 30,000 | 43,900 | 48,900 |
FDMNQ36MV2S - Mid static | 36,000 | 53,900 | 58,900 |
FDMNQ42MV2S - Mid static | 42,000 | 55,900 | 60,900 |
FDMNQ48MV2S - Mid static | 48,000 | 66,900 | 71,900 |
FDMRN55CX1VS - Mid static | 55,000 | 78,900 | 83,900 |
แอร์DAIKIN แอร์ดักส์ แอร์เปลือย อินเวอร์เตอร์
แอร์ไดกิ้น แอร์ดักส์ Inverter รุ่น FDF,FBA R32 Series
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FDF13BV2S - Low static เบอร์5 | 13,040 | 31,900 | 36,900 |
FDF18BV2S - Low static เบอร์5 | 18,010 | 36,900 | 41,900 |
FDF24BV2S - Low static เบอร์5 | 24,010 | 38,900 | 43,900 |
FBA13BV2S - Mid static เบอร์5 | 13,040 | 34,900 | 39,900 |
FBA18BV2S - Mid static เบอร์5 | 18,010 | 39,900 | 44,900 |
FBA24BV2S - Mid static เบอร์5 | 24,010 | 42,900 | 47,900 |
FBA30BV2S - Mid static เบอร์5 | 30,900 | 47,900 | 52,900 |
FBA36BV2S - Mid static เบอร์5 | 36,170 | 63,900 | 68,900 |
FBA42BV2S - Mid static | 42,000 | 64,900 | 69,900 |
FBA48BV2S - Mid static | 48,000 | 77,900 | 82,900 |
เครื่องฟอกอากาศDAIKIN
เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น รุ่น MCK55TVM6
Model | พื้นที่ห้อง | ราคาเฉพาะเครื่อง | |
---|---|---|---|
MCK55TVM6 | ไม่เกิน 41ตร.ม. | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | |
MC70MVM6 | ไม่เกิน 46ตร.ม. | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น รุ่น MC70MVM6
Model | พื้นที่ห้อง | ราคาเฉพาะเครื่อง | |
---|---|---|---|
MCK55TVM6 | ไม่เกิน 41ตร.ม. | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | |
MC70MVM6 | ไม่เกิน 46ตร.ม. | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
แอร์ไดกิ้น รุ่น Sabai II Inverter
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTKQ09TV2S | 9,200 | 12,500 | 15,400 |
FTKQ12TV2S | 12,300 | 14,900 | 17,800 |
FTKQ15TV2S | 15,000 | 17,500 | 20,400 |
FTKQ18TV2S | 18,100 | 22,900 | 25,800 |
FTKQ24TV2S | 20,500 | 33,000 | 36,400 |
แอร์ไดกิ้น รุ่น Super Smile Inverter
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTKC09RV2S | 8,500 | 17,900 | 20,900 |
FTKC12RV2S | 11,900 | 20,900 | 23,900 |
FTKC18RV2S | 17,700 | 27,900 | 30,900 |
FTKC24RV2S | 20,500 | 36,900 | 39,900 |
FTKC28RV2S | 24,200 | 39,900 | 42,900 |
แอร์ไดกิ้น รุ่น Urusara Inverter FTXZ Series
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTXZ09NV1S | 8,500 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FTXZ12NV1S | 11,600 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FTXZ18NV1S | 17,100 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
แอร์ไดกิ้น รุ่น Ekira Inverter FTKZ Series
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTKJ09NV1S | 8,946 | 26,900 | 29,900 |
FTKJ12NV1S | 12,591 | 30,900 | 33,900 |
FTKJ18NV1S | 17,952 | 40,900 | 43,900 |
แอร์DAIKIN แอร์VRF
แอร์ไดกิ้น รุ่น SMASH II เบอร์5
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTM09PV2S | 9,200 | 12,200 | 14,200 |
FTM13PV2S | 13,000 | 14,800 | 16,800 |
FTM15PV2S | 14,400 | 17,400 | 19,400 |
FTM18PV2S | 18,090 | 22,400 | 24,400 |
FTM24PV2S | 22,530 | 36,900 | 38,900 |
FTM28PV2S | 24,500 | 38,900 | 40,900 |