ราคาแอร์ฮิตาชิ ระบบ VRF พร้อมติดตั้ง
แอร์ฮิตาชิ แอร์VRF SYSTEM รับประกัน 1 ปี
สำหรับพื้นที่ใช้สอย 300 ตร.ม
| Model | Btu | Description | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง  | 
|---|---|---|---|
| RAS-14HNBCMQ | 13,6500 | คอยล์ร้อน | 1,452,000  | 
| RAS-16HNBCMQ | 15,4000 | คอยล์ร้อน | |
| HCWA10NEGQ | 8 pcs | Wired remote control | |
| RCI-3.0FSKDNQ | 27,300 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
| RCI-4.0FSKDNQ | 38,200 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
| RCI-4.0FSKDNQ | 38,200 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
| RCI-4.0FSKDNQ | 38,200 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
| RCI-4.0FSKDNQ | 38,200 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
| RCI-4.0FSKDNQ | 38,200 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
| RPI-4.0FSNQL | 38,200 | คอยล์เย็น Low ESP Duct | |
| RPI-5.0FSNQL | 47,800 | คอยล์เย็น Low ESP Duct | 
*ราคาขึ้นอยู่กับ ชนิดของ “คอยล์เย็น” ราคาส่วนต่างไม่เกิน 15-20% จากราคาข้างต้น
สำหรับพื้นที่ใช้สอย 400 ตร.ม
| Model | Btu | Description | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง  | 
|---|---|---|---|
| RAS-20HNBCMQ | 191,000 | คอยล์ร้อน | 1,999,000  | 
| RAS-22HNBCMQ | 210,000 | คอยล์ร้อน | |
| HCWA10NEGQ | 10 pcs | Wired remote control | |
| RCI-3.0FSKDNQ | 27,300 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
| RCI-4.0FSKDNQ | 38,200 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
| RCI-4.0FSKDNQ | 38,200 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
| RCI-4.0FSKDNQ | 38,200 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
| RCI-5.0FSKDNQ | 47,800 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
| RCI-5.0FSKDNQ | 47,800 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
| RPI-4.0FSNQL | 38,200 | คอยล์เย็น Low ESP Duct | |
| RPI-4.0FSNQL | 38,200 | คอยล์เย็น Low ESP Duct | |
| RPI-4.0FSNQL | 38,200 | คอยล์เย็น Low ESP Duct | |
| RPI-5.0FSNQL | 47,800 | คอยล์เย็น Low ESP Duct | 
*ราคาขึ้นอยู่กับ ชนิดของ “คอยล์เย็น” ราคาส่วนต่างไม่เกิน 15-20% จากราคาข้างต้น
สำหรับพื้นที่ใช้สอย 500 ตร.ม
| Model | Btu | Description | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง  | 
|---|---|---|---|
| RAS-24HNBCMQ | 232,000 | คอยล์ร้อน | 2,320,000  | 
| RAS-24HNBCMQ | 232,000 | คอยล์ร้อน | |
| HCWA10NEGQ | 12 pcs | Wired remote control | |
| RCI-3.0FSKDNQ | 27,300 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
| RCI-3.0FSKDNQ | 27,300 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
| RCI-3.0FSKDNQ | 27,300 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
| RCI-4.0FSKDNQ | 38,200 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
| RCI-4.0FSKDNQ | 38,200 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
| RCI-5.0FSKDNQ | 47,800 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
| RCI-6.0FSKDNQ | 54,600 | คอยล์เย็น 4 way cassette | |
| RPI-3.0FSNQL | 27,300 | คอยล์เย็น Low ESP Duct | |
| RPI-4.0FSNQL | 38,200 | คอยล์เย็น Low ESP Duct | |
| RPI-4.0FSNQL | 38,200 | คอยล์เย็น Low ESP Duct | |
| RPI-5.0FSNQL | 47,800 | คอยล์เย็น Low ESP Duct | |
| RPI-8.0FSN3Q | 76,400 | คอยล์เย็น Med ESP Duct | 
*ราคาขึ้นอยู่กับ ชนิดของ “คอยล์เย็น” ราคาส่วนต่างไม่เกิน 15-20% จากราคาข้างต้น
สำหรับพื้นที่ใช้สอย 500 ตร.ม กรุณาติดต่อฝ่ายขายงานโครงการ Air Super Cheap Chiang Mai เพื่อบริการ และให้คำปรึกษาในการออกแบบ และคำนวณปริมาณการใช้สอยของระบบปรับอากาศ
แอร์ Hiachi แอร์ระบบ VRF รุ่น SET FREE รับประกันคอมเพรสเซอร์ 3 ปี อะไหล่ 1 ปี
| Model | Btu | Description | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง  | 
|---|---|---|---|
| RAS-8.0HNBCMQ | 76,400 | คอยล์ร้อน 08 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-10HNBCMQ | 95,500 | คอยล์ร้อน 10 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-12HNBCMQ | 114,300 | คอยล์ร้อน 12 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-14HNBCMQ | 136,500 | คอยล์ร้อน 14 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-16HNBCMQ | 154,000 | คอยล์ร้อน 16 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-18HNBCMQ | 171,000 | คอยล์ร้อน 18 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-20HNBCMQ | 191,000 | คอยล์ร้อน 20 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-22HNBCMQ | 210,000 | คอยล์ร้อน 22 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-24HNBCMQ | 232,000 | คอยล์ร้อน 24 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-26HNBCMQ | 249,500 | คอยล์ร้อน 26HP (10+16) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-28HNBCMQ | 268,300 | คอยล์ร้อน 28HP (12+16) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-30HNBCMQ | 290,500 | คอยล์ร้อน 30HP (14+16) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-32HNBCMQ | 308,000 | คอยล์ร้อน 32HP (16+16) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-34HNBCMQ | 325,000 | คอยล์ร้อน 34HP (16+18) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-36HNBCMQ | 345,000 | คอยล์ร้อน 36HP (16+20) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-38HNBCMQ | 364,000 | คอยล์ร้อน 38HP (16+22) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-40HNBCMQ | 386,000 | คอยล์ร้อน 40HP (16+24) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-42HNBCMQ | 403,000 | คอยล์ร้อน 42HP (18+24) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-44HNBCMQ | 423,000 | คอยล์ร้อน 44HP (20+24) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-46HNBCMQ | 442,000 | คอยล์ร้อน 46HP (22+24) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-48HNBCMQ | 464,000 | คอยล์ร้อน 48HP (24+24) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-50HNBCMQ | 479,000 | คอยล์ร้อน 50HP (16+16+18) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-52HNBCMQ | 499,000 | คอยล์ร้อน 52HP (16+16+20) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-54HNBCMQ | 518,000 | คอยล์ร้อน 54HP (16+16+22) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-56HNBCMQ | 540,000 | คอยล์ร้อน 56HP (16+16+24) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-58HNBCMQ | 557,000 | คอยล์ร้อน 58HP (16+18+24) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-60HNBCMQ | 577,000 | คอยล์ร้อน 60HP (16+20+24) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-62HNBCMQ | 596,000 | คอยล์ร้อน 62HP (16+22+24) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-64HNBCMQ | 618,000 | คอยล์ร้อน 64HP (16+24+24) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-66HNBCMQ | 635,000 | คอยล์ร้อน 66HP (18+24+24) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-68HNBCMQ | 655,000 | คอยล์ร้อน 68HP (20+24+24) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-70HNBCMQ | 674,000 | คอยล์ร้อน 70HP (22+24+24) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-72HNBCMQ | 696,000 | คอยล์ร้อน 72HP (24+24+24) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-74HNBCMQ | 711,000 | คอยล์ร้อน 74HP (16+16+18+24) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-76HNBCMQ | 731,000 | คอยล์ร้อน 76HP (16+16+20+24) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-78HNBCMQ | 750,000 | คอยล์ร้อน 78HP (16+16+22+24) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-80HNBCMQ | 764,000 | คอยล์ร้อน 80HP (20+20+20+20) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-82HNBCMQ | 783,000 | คอยล์ร้อน 82HP (20+20+20+22) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-84HNBCMQ | 805,000 | คอยล์ร้อน 84HP (20+20+20+24) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-86HNBCMQ | 824,000 | คอยล์ร้อน 86HP (20+20+22+24) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-88HNBCMQ | 846,000 | คอยล์ร้อน 88HP (20+20+24+24) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-90HNBCMQ | 865,000 | คอยล์ร้อน 90HP (20+22+24+24) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-92HNBCMQ | 887,000 | คอยล์ร้อน 92HP (20+24+24+24) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-94HNBCMQ | 906,000 | คอยล์ร้อน 94HP (22+24+24+24) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RAS-96HNBCMQ | 928,000 | คอยล์ร้อน 96HP (24+24+24+24) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCI-1.0FSKDNQ | 9,600 | 4-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCI-1.5FSKDNQ | 13,600 | 4-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCI-2.0FSKDNQ | 19,100 | 4-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCI-2.5FSKDNQ | 24,200 | 4-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCI-3.0FSKDNQ | 27,300 | 4-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCI-4.0FSKDNQ | 38,200 | 4-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCI-5.0FSKDNQ | 47,800 | 4-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCI-6.0FSKDNQ | 54,600 | 4-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCIM-0.6FSN4 | 5,500 | 4-Way Cassette compact | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCIM-0.8FSN4 | 7,500 | 4-Way Cassette compact | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCIM-1.0FSN4 | 9,600 | 4-Way Cassette compact | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCIM-1.5FSN4 | 13,600 | 4-Way Cassette compact | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCIM-2.0FSN4 | 19,100 | 4-Way Cassette compact | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCIM-2.5FSN4 | 24,200 | 4-Way Cassette compact | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCD-0.8FSN3 | 7,500 | 2-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCD-1.0FSN3 | 9,600 | 2-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCD-1.5FSN3 | 13,600 | 2-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCD-2.0FSN3 | 19,100 | 2-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCD-2.5FSN3 | 24,200 | 2-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCD-3.0FSN3 | 27,300 | 2-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCD-4.0FSN3 | 38,200 | 2-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCD-5.0FSN3 | 47,800 | 2-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCD-6.0FSN3 | 54,300 | 2-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCS-0.8FSN | 7,500 | 1-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCS-1.0FSN | 9,600 | 1-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCS-1.5FSN | 13,600 | 1-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCS-2.0FSN | 19,100 | 1-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCS-2.5FSN | 24,200 | 1-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RCS-3.0FSN | 27,300 | 1-Way Cassette | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-0.8FSNQL | 7,500 | Low Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-1.0FSNQL | 9,600 | Low Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-1.3FSNQL | 12,300 | Low Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-1.5FSNQL | 13,600 | Low Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-1.8FSNQL | 17,100 | Low Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-2.0FSNQL | 19,100 | Low Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-2.3FSNQL | 21,500 | Low Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-2.5FSNQL | 24,200 | Low Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-3.0FSNQL | 27,300 | Low Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-3.3FSNQL | 30,700 | Low Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-4.0FSNQL | 38,200 | Low Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-5.0FSNQL | 47,800 | Low Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-6.0FSNQL | 54,600 | Low Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-0.8FSNQH | 7,500 | Medium Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-1.0FSNQH | 9,600 | Medium Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-1.3FSNQH | 12,300 | Medium Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-1.5FSNQH | 13,600 | Medium Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-1.8FSNQH | 17,100 | Medium Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-2.0FSNQH | 19,100 | Medium Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-2.3FSNQH | 21,500 | Medium Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-2.5FSNQH | 24,200 | Medium Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-8.0FSN3Q (100pa) | 76,400 | Medium Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-10.0FSN3Q (100pa) | 95,500 | Medium Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-3.0FSNQH | 27,300 | High Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-3.3FSNQH | 30,700 | High Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-4.0FSNQH | 38,200 | High Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-5.0FSNQH | 47,800 | High Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-6.0FSNQH | 54,600 | High Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-8.0FSNQ | 76,400 | High Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPI-10.0FSNQ | 95,500 | High Static Ducted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIZ-0.6HNGTAQ | 6,100 | Duct slim | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIZ-0.8HNGTAQ | 7,500 | Duct slim | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIZ-0.9HNGTAQ | 8,500 | Duct slim | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIZ-1.0HNGTAQ | 9,600 | Duct slim | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIZ-1.1HNGTAQ | 11,000 | Duct slim | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIZ-1.3HNGTAQ | 12,300 | Duct slim | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIZ-1.5HNGTAQ | 13,600 | Duct slim | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIZ-1.6HNGTAQ | 15,400 | Duct slim | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIZ-1.8HNGTAQ | 17,100 | Duct slim | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIZ-2.0HNGTAQ | 19,100 | Duct slim | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIZ-2.3HNGTAQ | 21,500 | Duct slim | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIZ-2.5HNGTAQ | 24,200 | Duct slim | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIM-0.8HNGTAQ | 7,500 | Duct Mid static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIM-1.0HNGTAQ | 9,600 | Duct Mid static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIM-1.3HNGTAQ | 12,300 | Duct Mid static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIM-1.5HNGTAQ | 13,600 | Duct Mid static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIM-1.6HNGTAQ | 15,400 | Duct Mid static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIM-1.8HNGTAQ | 17,100 | Duct Mid static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIM-2.0HNGTAQ | 19,100 | Duct Mid static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIM-2.3HNGTAQ | 21,500 | Duct Mid static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIM-2.5HNGTAQ | 24,200 | Duct Mid static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIM-3.0HNGTAQ | 27,300 | Duct Mid static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIM-3.3HNGTAQ | 30,700 | Duct Mid static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIM-3.6HNGTAQ | 34,100 | Duct Mid static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIM-4.0HNGTAQ | 38,200 | Duct Mid static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIM-4.5HNGTAQ | 42,600 | Duct Mid static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIM-5.0HNGTAQ | 47,800 | Duct Mid static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIM-6.0HNGTAQ | 54,600 | Duct Mid static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIH-0.8HNGTAQ | 7,500 | Duct High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIH-1.0HNGTAQ | 9,600 | Duct High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIH-1.3HNGTAQ | 12,300 | Duct High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIH-1.5HNGTAQ | 13,600 | Duct High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIH-1.6HNGTAQ | 15,400 | Duct High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIH-1.8HNGTAQ | 17,100 | Duct High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIH-2.0HNGTAQ | 19,100 | Duct High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIH-2.3HNGTAQ | 21,500 | Duct High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIH-2.5HNGTAQ | 24,200 | Duct High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIH-3.0HNGTAQ | 27,300 | Duct High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIH-3.3HNGTAQ | 30,700 | Duct High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIH-3.6HNGTAQ | 34,100 | Duct High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIH-4.0HNGTAQ | 38,200 | Duct High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIH-4.5HNGTAQ | 42,600 | Duct High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIH-5.0HNGTAQ | 47,800 | Duct High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIH-6.0HNGTAQ | 54,600 | Duct High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIH-8.0HNGUEQ | 76,400 | Duct High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPIH-10HNGUEQ | 95,500 | Duct High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPFI-1.0FSNQ | 9,600 | Floor Concealed | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPFI-1.5FSNQ | 14,700 | Floor Concealed | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPFI-2.0FSNQ | 19,100 | Floor Concealed | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPFI-2.5FSNQ | 24,200 | Floor Concealed | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPK-0.8FSNQS | 7,500 | Wall Mount | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPK-1.0FSNQS | 9,600 | Wall Mount | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPK-1.3FSNQS | 12,300 | Wall Mount | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPK-1.5FSNQS | 13,600 | Wall Mount | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPK-1.8FSNQS | 17,100 | Wall Mount | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPK-2.0FSNQS | 19,100 | Wall Mount | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPK-2.3FSNQS | 21,500 | Wall Mount | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPK-2.5FSN3M | 24,200 | Wall Mount | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPK-3.0FSN3M | 27,300 | Wall Mount | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPK-4.0FSN3M | 38,200 | Wall Mount | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPFC-1.8FSNQ | 17,100 | Floor / Ceiling | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPFC-2.0FSNQ | 19,100 | Floor / Ceiling | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPFC-2.3FSNQ | 21,500 | Floor / Ceiling | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPFC-2.5FSNQ | 24,200 | Floor / Ceiling | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPFC-3.0FSNQ | 28,700 | Floor / Ceiling | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPFC-3.3FSNQ | 30,700 | Floor / Ceiling | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPFC-4.0FSNQ | 38,200 | Floor / Ceiling | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPFC-5.0FSNQ | 48,500 | Floor / Ceiling | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPC-1.5FSN3 | 13,600 | Ceiling Suspend | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPC-2.0FSN3 | 19,100 | Ceiling Suspend | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPC-2.5FSN3 | 24,200 | Ceiling Suspend | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPC-3.0FSN3 | 27,300 | Ceiling Suspend | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPC-4.0FSN3 | 38,200 | Ceiling Suspend | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPC-5.0FSN3 | 47,800 | Ceiling Suspend | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| RPC-6.0FSN3 | 54,600 | Ceiling Suspend | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
| HCWA10NEGQ | Wired controller | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | |
| PC-LH3A | Wireless Controller | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | |
| HCRB10NEWQ | Wireless Controller | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | |
| PSC-A64S | Central Station | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | |
| PSC-A64GT | Central Station (EZ) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | |
| PSC-A32MN | Central Station (EZ mini) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | |
| PSC-A128EX | Central Station (128) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | 
แอร์ฮิตาชิ ระบบ VRF
- 
ลดพื้นที่การติดตั้ง เพิ่มพื้นที่การใช้งาน เนื่องจากคอยล์ร้อนหนึ่งตั
วสามารถต่อกับคอยล์เย็นได้ มากกว่า 20 ตัว  - 
สามารถเลือกชนิดของคอยล์เย็นให้
เข้ากับการใช้งานได้อย่างกลมกลื น  - 
ระบบ Full inverter ช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นกว่
า 60%  - 
ระบบควบคุมเครื่องปรั
บอากาศจากส่วนกลาง ที่สามารถควบคุมได้ทุกตัว  - 
เดินท่อน้ำยาในระบบได้ไกลสุด 1000 เมตร
 - 
ง่ายต่อการบำรุงรักษา เนื่องจากทำความสะอาดที่คอยล์ร้
อนจุดเดียว  - 
DC inverter คอมเพรสเซอร์ ถูกพัฒนาให้ประหยัดพลังงานมากขึ้
น  
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ แอร์ HITACHI เพิ่มเติมที่ http://www.hitachiaircon.co.th

	





