แอร์ Mitsubishi Electric แอร์ดี แอร์ติดผนัง Mitsubishi Electric แอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิ อิเล็คทริค แอร์ฝังฝ้ามิตซูบิชิ อิเล็คทริค แอร์Cassetteมิตซูบิชิ อิเล็คทริค
แอร์ MITSUBISHI ELECTRIC แอร์ติดผนัง แอร์เบอร์5
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค รุ่น ECONO AIR
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MS-GY09VF | 9,212 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
MS-GY12VF | 12,996 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
MS-GY18VF | 18,084 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
แอร์ MITSUBISHI แอร์ติดผนัง แอร์อินเวอร์เตอร์
แอร์ มิตซูบิชิ อิเล็คทริค รุ่น HAPPY INVERTER
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MSY-KY09VF | 9,212 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
MSY-KY13VF | 12,283 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
MSY-KY15VF | 15,013 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
MSY-KY18VF | 17,742 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
MSY-KY24VF | 22,519 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค รุ่น SUPER INVERTER เบอร์ 5 “3 ดาว”
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MSY-GY09VF | 9,554 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
MSY-GY13VF | 12,624 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
MSY-GY15VF | 14,330 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
MSY-GY18VF | 17,742 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
MSY-GY24VF | 22,519 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
MSY-GY30VF | 27,978 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แอร์ติดผนัง อินเวอร์เตอร์ รุ่น MSY-KX
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MSY-KX09VF | 9,212 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
MSY-KX13VF | 12,283 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
MSY-KX15VF | 14,330 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
MSY-KX18VF | 17,742 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
MSY-KX24VF | 22,519 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แอร์ติดผนัง รุ่น Super Inverter MSY-GT
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MSY-GT09VF | 9,554 | 18,400 | 20,800 |
MSY-GT13VF | 12,624 | 21,400 | 23,800 |
MSY-GT15VF | 14,330 | 25,400 | 27,800 |
MSY-GT18VF | 17,742 | 28,400 | 30,800 |
MSY-GT24VF | 22,519 | 42,900 | 45,800 |
MSY-GT30VF | 27,978 | 53,500 | 56,400 |
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แอร์ติดผนัง อินเวอร์เตอร์ รุ่น ECO EYE MSY-XT
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MSY-XT09VF | 9,554 | 18,400 | 21,400 |
MSY-XT13VF | 12,624 | 21,900 | 25,400 |
MSY-XT18VF | 17,742 | 29,400 | 32,800 |
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค รุ่น MSY-AW Series
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MSY-AW09VF | 9,212 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
MSY-AW13VF | 12,966 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
MSY-AW18VF | 17,742 | ติดต่อฝ่ายขาย | - |
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค รุ่น 3D Move Eye
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MSZ-LN09VF | 8,871 | 31,600 | 34,900 |
MSZ-LN13VF | 12,966 | 34,600 | 37,900 |
MSZ-LN18VF | 18,084 | 47,500 | 51,900 |
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค รุ่น JS Series
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MSY-JS09VF | 8,871 | ติดต่อฝ่ายขาย | |
MSY-JS13VF | 12,263 | ติดต่อฝ่ายขาย | |
MSY-JS15VF | 14,330 | ติดต่อฝ่ายขาย | |
MSY-JS18VF | 17,742 | ติดต่อฝ่ายขาย | |
MSY-JS24VF | 22,519 | ติดต่อฝ่ายขาย |
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แอร์ติดผนัง อินเวอร์เตอร์ รุ่น MSY-KT
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MSY-KT09VF | 9,212 | 14,300 | 16,400 |
MSY-KT13VF | 12,283 | 17,100 | 19,400 |
MSY-KT15VF | 14,330 | 20,500 | 22,800 |
MSY-KT18VF | 17,742 | 24,600 | 27,800 |
MSY-KT24VF | 22,519 | 37,900 | 41,800 |
แอร์ MITSUBISHI ELECTRIC แอร์ตั้งแขวน
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ตั้งแขวน รุ่น MCF Series
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MCF-GN13VA | 12,624 | 20,400 | 25,400 |
MCF-GN18VA | 16,378 | 25,900 | 30,900 |
MCF-GN24VA | 21,154 | 30,900 | 35,900 |
แอร์ MITSUBISHI แอร์แขวนใต้ฝ้า แอร์อินเวอร์เตอร์
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แอร์แขวนใต้ฝ้า อินเวอร์เตอร์ รุ่น PCY-SM
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
PCY-SM13KAL | 13,989 | 30,400 | 35,400 |
PCY-SM18KAL | 18,084 | 33,400 | 38,400 |
PCY-SM24KAL | 25,249 | 36,900 | 41,900 |
PCY-SM30KAL | 30,026 | 41,900 | 46,900 |
PCY-SM36KAL | 36,167 | 49,900 | 54,900 |
PCY-SM42KAL | 42,000 | 57,400 | 62,400 |
PCY-SM48KAL | 48,000 | 63,900 | 68,900 |
แอร์ MITSUBISHI แอร์แขวนใต้ฝ้า แอร์อินเวอร์เตอร์
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แขวนใต้ฝ้า อินเวอร์เตอร์ รุ่น PCY series
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
PCY-SP18KAL | 18,000 | 34,400 | 39,400 |
PCY-SP24KAL | 25,000 | 37,900 | 42,900 |
PCY-SP30KAL | 30,000 | 42,400 | 47,400 |
PCY-SP36KAL | 36,000 | 50,900 | 55,900 |
PCY-SP42KAL | 42,000 | 58,900 | 63,900 |
PCY-SP48KAL | 48,000 | 64,900 | 69,900 |
แอร์ MITSUBISHI ELECTRIC แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง แอร์คาสเซ็ท อินเวอร์เตอร์
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แอร์CASSETTE รุ่น PLY-SM INVERTER เบอร์ 5 แบบ 3 ดาว
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
PLY-SM13EA | 13,989 | 41,400 | 46,400 |
PLY-SM18EA | 18,084 | 44,900 | 49,900 |
PLY-SM24EA | 24,255 | 55,800 | 60,800 |
PLY-SM30EA | 30,026 | 61,400 | 66,400 |
PLY-SM36EA | 36,167 | 70,800 | 75,800 |
PLY-SM42EA | 42,000 | 77,800 | 82,800 |
PLY-SM48EA | 48,000 | 80,400 | 85,400 |
แอร์MITSUBIHI แอร์ดักส์ แอร์เปลือย
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แอร์ดักส์ แอร์อินเวอร์เตอร์ รุ่น PEY-SM
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
PEY-SM13JA(L) | 13,989 | 33,400 | 38,400 |
PEY-SM18JA(L) | 18,084 | 38,900 | 43,900 |
PEY-SM24JA(L) | 24,225 | 41,800 | 46,800 |
PEY-SM30JA(L) | 30,026 | 49,400 | 54,400 |
PEY-SM36JA(L) | 36,167 | 61,900 | 66,900 |
PEY-SM42JA(L) | 42,000 | 64,800 | 69,800 |
PEY-SM48JA(L) | 48,000 | 77,400 | 82,400 |
แอร์ MITSUBISHI แอร์ตั้งพื้น
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แอร์ตั้งพื้น แอร์อินเวอร์เตอร์ รุ่น PSY-SP
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
PSY-SP42KA | 42,000 | 92,900 | 97,900 |
PSY-SP48KA | 45,700 | 110,900 | 115,900 |
แอร์ MITSUBISHI แอร์แขวนใต้ฝ้า แอร์อินเวอร์เตอร์
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แขวนใต้ฝ้า อินเวอร์เตอร์ รุ่น PCY series
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
PCY-SP18KAL | 18,000 | 34,400 | 39,400 |
PCY-SP24KAL | 25,000 | 37,900 | 42,900 |
PCY-SP30KAL | 30,000 | 42,400 | 47,400 |
PCY-SP36KAL | 36,000 | 50,900 | 55,900 |
PCY-SP42KAL | 42,000 | 58,900 | 63,900 |
PCY-SP48KAL | 48,000 | 64,900 | 69,900 |
แอร์ MITSUBISHI ELECTRIC แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง แอร์คาสเซ็ท
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คลาสเซ็ท รุ่น PL SL SERIES
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
SL-P1.6AKLT | 12,624 | 35,800 | 40,800 |
PL-P18BAK | 17,400 | 40,900 | 45,900 |
PL-P24BAK | 22,500 | 49,900 | 54,900 |
PL-P30BAK | 28,300 | 54,900 | 59,900 |
PL-P36BAK | 35,500 | 60,900 | 65,900 |
PL-P42BAK | 42,300 | 67,900 | 72,900 |
PL-P48BAK | 45,000 | 70,900 | 75,900 |
แอร์ MITSUBISHI ELECTRIC แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง แอร์คาสเซ็ท อินเวอร์เตอร์
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คลาสเซ็ท อินเวอร์เตอร์ รุ่น PLY SERIES
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
PLY-SP18BA | 18,000 | 45,900 | 50,900 |
PLY-SP24BA | 24,000 | 55,900 | 60,900 |
PLY-SP30BA | 30,000 | 61,900 | 66,900 |
PLY-SP36BA | 36,000 | 71,900 | 76,900 |
PLY-SP42BA | 42,000 | 78,900 | 83,900 |
PLY-SP48BA | 48,000 | 80,900 | 85,900 |
แอร์MITSUBIHI แอร์ดักส์ แอร์เปลือย
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แอร์ดักส์ รุ่น PE SE SERIES
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
SE-P1.6AK(L)T | 12,283 | 25,400 | 30,400 |
SE-P2AK(L)T | 17,060 | 32,900 | 37,900 |
SE-P2AK(L)T | 21,837 | 34,900 | 39,900 |
PE-P30JAK(L) | 28,300 | 42,900 | 47,900 |
PE-P36JAK(L) | 35,500 | 51,900 | 56,900 |
PE-P42JAK(L) | 42,300 | 55,900 | 60,900 |
Return + Supply Grill | 14,400 | 16,900 |
แอร์MITSUBIHI แอร์ดักส์ แอร์เปลือย แอร์อินเวอร์เตอร์
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แอร์ดักส์ อินเวอร์เตอร์ รุ่น PEY SERIES
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
PEY-SP18JA(L) | 18,000 | 38,400 | 43,400 |
PEY-SP24JA(L) | 24,000 | 41,400 | 46,400 |
PEY-SP30JA(L) | 30,000 | 46,900 | 51,900 |
PEY-SP36JA(L) | 36,000 | 54,900 | 59,900 |
PEY-SP42JA(L) | 42,000 | 62,900 | 67,900 |
PEY-SP48JA(L) | 48,000 | 74,700 | 79,900 |
Return + Supply Grill | 14,400 | 16,900 |
แอร์ Mitsubishi Electric แอร์ดี แอร์ติดผนัง Mitsubishi Electric แอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิ อิเล็คทริค แอร์ฝังฝ้ามิตซูบิชิ อิเล็คทริค แอร์Cassetteมิตซูบิชิ อิเล็คทริค
ราคาแอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แอร์ Mitsubishi Electric ราคาถูก รับฟรีอุปกรณ์ติดตั้งและของแถม ขาแขวน คอยล์ร้อน คอมเพรสเซอร์ เบรกเกอร์ รางครอบท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร
แอร์ MITSUBISHI แอร์ติดผนัง แอร์อินเวอร์เตอร์
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค รุ่น Super Inverter
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MSY-GN09VF | 9,212 | 17,400 | 19,900 |
MSY-GN13VF | 12,624 | 20,400 | 22,900 |
MSY-GN15VF | 14,330 | 23,400 | 25,900 |
MSY-GN18VF | 17,742 | 27,400 | 29,900 |
MSY-GN24VF | 22,519 | 40,400 | 42,900 |
MSY-GN30VF | 27,978 | 51,400 | 53,900 |
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค รุ่น KS Series
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MSY-KS09VF | 8,871 | ติดต่อฝ่ายขาย | |
MSY-KS13VF | 12,263 | ติดต่อฝ่ายขาย | |
MSY-KS15VF | 14,330 | ติดต่อฝ่ายขาย | |
MSY-KS18VF | 17,742 | ติดต่อฝ่ายขาย | |
MSY-KS24VF | 22,519 | ติดต่อฝ่ายขาย |
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค รุ่น Happy Inverter MSY-KP
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MSY-KP09VF | 8,900 | 13,500 | 16,400 |
MSY-KP13VF | 12,000 | 16,500 | 19,400 |
MSY-KP15VF | 14,400 | 19,900 | 22,800 |
MSY-KP18VF | 17,100 | 24,500 | 27,400 |
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค รุ่น Super Inverter MSY-GR
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MSY-GR09VF | 9,554 | 16,500 | 20,400 |
MSY-GR13VF | 12,624 | 20,500 | 23,400 |
MSY-GR15VF | 14,330 | 24,500 | 27,400 |
MSY-GR18VF | 17,742 | 27,500 | 30,400 |
MSY-GR24VF | 22,519 | 42,400 | 45,800 |
MSY-GR30VF | 27,978 | 53,000 | 56,400 |
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค รุ่น Standard Inverter
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MSY-JP09VF | 8,871 | 14,300 | 16,800 |
MSY-JP13VF | 12,253 | 17,300 | 19,800 |
MSY-JP15VF | 14,330 | 19,900 | 22,400 |
MSY-JP18VF | 17,742 | 24,300 | 26,800 |
MSY-JP24VF | 22,519 | 38,300 | 40,800 |
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แอร์ติดผนัง รุ่น ECONO
Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MS-GN09VF | 9,212 | 13,200 | 15,200 |
MS-GN13VF | 12,966 | 17,900 | 18,900 |
MS-GN15VF | 14,330 | 20,400 | 22,400 |
MS-GN18VF | 18,084 | 24,200 | 26,200 |
MS-GN24VF | 22,519 | 39,800 | 41,800 |