แอร์ DAIKIN ระบบ VRF A Series พร้อมติดตั้ง
สำหรับพื้นที่ใช้สอย 300 ตร.ม
| Model | Btu | Description | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| RXQ14AY1S | 136,000 | คอยล์ร้อน | 1,594,000 |
| RXQ18AY1S | 171,000 | คอยล์ร้อน | |
| BRC1C62 | 8 pcs | Standard Wired Remote control | |
| FXAQ63PVES | 24,200 | คอยล์เย็น Wall Mount | |
| FXFQ100AVS | 38,200 | คอยล์เย็น 4 way cassette round flow | |
| FXFQ100AVS | 38,200 | คอยล์เย็น 4 way cassette round flow | |
| FXFQ100AVS | 38,200 | คอยล์เย็น 4 way cassette round flow | |
| FXFQ125AVS | 47,800 | คอยล์เย็น 4 way cassette round flow | |
| FXSQ80PAVS | 30,700 | คอยล์เย็น Duct Mid/High static | |
| FXSQ100PAVS | 38,200 | คอยล์เย็น Duct Mid/High static | |
| FXSQ125PAVS | 47,800 | คอยล์เย็น Duct Mid/High static |
*ราคาขึ้นอยู่กับ ชนิดของ “คอยล์เย็น” ราคาส่วนต่างไม่เกิน 15-20% จากราคาข้างต้น
สำหรับพื้นที่ใช้สอย 400 ตร.ม
| Model | Btu | Description | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| RXQ20AY1S | 191,000 | คอยล์ร้อน | 2,084,000 |
| RXQ22AMYS | 210,000 | คอยล์ร้อน | |
| BRC1C62 | 10 pcs | Standard Wired Remote control | |
| FXAQ63PVES | 24,200 | คอยล์เย็น Wall Mount | |
| FXAQ63PVES | 24,200 | คอยล์เย็น Wall Mount | |
| FXFQ100AVS | 38,200 | คอยล์เย็น 4 way cassette round flow | |
| FXFQ100AVS | 38,200 | คอยล์เย็น 4 way cassette round flow | |
| FXFQ100AVS | 38,200 | คอยล์เย็น 4 way cassette round flow | |
| FXFQ125AVS | 47,800 | คอยล์เย็น 4 way cassette round flow | |
| FXFQ125AVS | 47,800 | คอยล์เย็น 4 way cassette round flow | |
| FXSQ100PAVS | 38,200 | คอยล์เย็น Duct Mid/High static | |
| FXSQ125PAVS | 47,800 | คอยล์เย็น Duct Mid/High static | |
| FXSQ125PAVS | 47,800 | คอยล์เย็น Duct Mid/High static |
*ราคาขึ้นอยู่กับ ชนิดของ “คอยล์เย็น” ราคาส่วนต่างไม่เกิน 15-20% จากราคาข้างต้น
สำหรับพื้นที่ใช้สอย 500 ตร.ม
| Model | Btu | Description | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| RXQ24AMYS | 229,000 | คอยล์ร้อน | 2,494,000 |
| RXQ26AMYS | 251,000 | คอยล์ร้อน | |
| BRC1C62 | 12 pcs | Standard Wired Remote control | |
| FXAQ63PVES | 24,200 | คอยล์เย็น Wall Mount | |
| FXAQ63PVES | 24,200 | คอยล์เย็น Wall Mount | |
| FXFQ63AVS | 24,200 | คอยล์เย็น 4 way cassette round flow | |
| FXFQ100AVS | 38,200 | คอยล์เย็น 4 way cassette round flow | |
| FXFQ100AVS | 38,200 | คอยล์เย็น 4 way cassette round flow | |
| FXFQ125AVS | 47,800 | คอยล์เย็น 4 way cassette round flow | |
| FXFQ125AVS | 47,800 | คอยล์เย็น 4 way cassette round flow | |
| FXSQ100PAVS | 38,200 | คอยล์เย็น Duct Mid/High static | |
| FXSQ125PAVS | 47,800 | คอยล์เย็น Duct Mid/High static | |
| FXSQ125PAVS | 47,800 | คอยล์เย็น Duct Mid/High static | |
| FXSQ125PAVS | 47,800 | คอยล์เย็น Duct Mid/High static | |
| FXMQ200MAVE | 76,400 | คอยล์เย็น High static |
*ราคาขึ้นอยู่กับ ชนิดของ “คอยล์เย็น” ราคาส่วนต่างไม่เกิน 15-20% จากราคาข้างต้น
สำหรับพื้นที่ใช้สอย 500 ตร.ม กรุณาติดต่อฝ่ายขายงานโครงการ Air Super Cheap Chiang Mai เพื่อบริการ และให้คำปรึกษาในการออกแบบ และคำนวณปริมาณการใช้สอยของระบบปรับอากาศ
แอร์ Daikin แอร์ระบบ VRF A Series รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
| Model | Btu | Description | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| RXQ6AY1S | 54,600 | คอยล์ร้อน 06 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ8AY1S | 76,400 | คอยล์ร้อน 08 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ10AY1S | 95,500 | คอยล์ร้อน 10 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ12AY1S | 114,000 | คอยล์ร้อน 12 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ14AY1S | 136,000 | คอยล์ร้อน 14 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ16AY1S | 154,000 | คอยล์ร้อน 16 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ18AY1S | 171,000 | คอยล์ร้อน 18 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ20AY1S | 191,000 | คอยล์ร้อน 20 Hp | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ18AMYS | 172,000 | คอยล์ร้อน 18 HP (8HP+10HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ20AMYS | 191,000 | คอยล์ร้อน 20 HP (8HP+12HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ22AMYS | 210,000 | คอยล์ร้อน 22 HP (10HP+12HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ24AMYS | 229,000 | คอยล์ร้อน 24 HP (12HP+12HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ26AMYS | 251,000 | คอยล์ร้อน 26 HP (12HP+14HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ28AMYS | 268,000 | คอยล์ร้อน 28 HP (12HP+16HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ30AMYS | 285,000 | คอยล์ร้อน 30 HP (12HP+18HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ32AMYS | 307,000 | คอยล์ร้อน 32 HP (14HP+18HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ34AMYS | 324,000 | คอยล์ร้อน 34 HP (16HP+18HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ36AMYS | 341,000 | คอยล์ร้อน 36 HP (18HP+18HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ38AMYS | 362,000 | คอยล์ร้อน 38 HP (18HP+20HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ40AMYS | 382,000 | คอยล์ร้อน 40 HP (20HP+20HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ42AMYS | 399,000 | คอยล์ร้อน 42 HP (12HP+12HP+18HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ44AMYS | 420,000 | คอยล์ร้อน 44 HP (12HP+12HP+20HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ46AMYS | 444,000 | คอยล์ร้อน 46 HP (14HP+14HP+18HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ48AMYS | 461,000 | คอยล์ร้อน 48 HP (14HP+16HP+18HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ50AMYS | 478,000 | คอยล์ร้อน 50 HP (14HP+18HP+18HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ52AMYS | 495,000 | คอยล์ร้อน 52 HP (16HP+18HP+18HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ54AMYS | 512,000 | คอยล์ร้อน 54 HP (18HP+18HP+18HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ56AMYS | 532,000 | คอยล์ร้อน 56 HP (18HP+18HP+20HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ58AMYS | 553,000 | คอยล์ร้อน 58 HP (18HP+20HP+20HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| RXQ60AMYS | 573,000 | คอยล์ร้อน 60 HP (12HP+24HP+24HP) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXFSQ25AVS | 9,600 | CeilingCassette (Round Flow with Sensing) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXFSQ32AVS | 12,300 | CeilingCassette (Round Flow with Sensing) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXFSQ40AVS | 15,400 | CeilingCassette (Round Flow with Sensing) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXFSQ50AVS | 19,100 | CeilingCassette (Round Flow with Sensing) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXFSQ63AVS | 24,200 | CeilingCassette (Round Flow with Sensing) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXFSQ80AVS | 30,700 | CeilingCassette (Round Flow with Sensing) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXFSQ100AVS | 38,200 | CeilingCassette (Round Flow with Sensing) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXFSQ125AVS | 47,800 | CeilingCassette (Round Flow with Sensing) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXFSQ140AVS | 54,600 | CeilingCassette (Round Flow with Sensing) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXFQ25AVS | 9,600 | CeilingCassette (Round Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXFQ32AVS | 12,300 | CeilingCassette (Round Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXFQ40AVS | 15,400 | CeilingCassette (Round Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXFQ50AVS | 19,100 | CeilingCassette (Round Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXFQ63AVS | 24,200 | CeilingCassette (Round Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXFQ80AVS | 30,700 | CeilingCassette (Round Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXFQ100AVS | 38,200 | CeilingCassette (Round Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXFQ125AVS | 47,800 | CeilingCassette (Round Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXFQ140AVS | 54,600 | CeilingCassette (Round Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXZQ20MVES | 9,600 | CeilingCassette (Compact Multi Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXZQ25MVES | 12,300 | CeilingCassette (Compact Multi Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXZQ32MVES | 15,400 | CeilingCassette (Compact Multi Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXZQ40MVES | 19,100 | CeilingCassette (Compact Multi Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXZQ50MVES | 24,200 | CeilingCassette (Compact Multi Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXCQ20MVE9 | 7,500 | CeilingCassette (Double Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXCQ25MVE9 | 9,600 | CeilingCassette (Double Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXCQ32MVE9 | 12,300 | CeilingCassette (Double Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXCQ40MVE9 | 15,400 | CeilingCassette (Double Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXCQ50MVE9 | 19,100 | CeilingCassette (Double Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXCQ63MVE9 | 24,200 | CeilingCassette (Double Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXCQ80MVE9 | 30,700 | CeilingCassette (Double Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXCQ125MVE9 | 47,800 | CeilingCassette (Double Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXEQ20AV36 | 7,500 | CeilingCassette (Single Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXEQ25AV36 | 9,600 | CeilingCassette (Single Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXEQ32AV36 | 12,300 | CeilingCassette (Single Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXEQ40AV36 | 15,400 | CeilingCassette (Single Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXEQ50AV36 | 19,100 | CeilingCassette (Single Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXEQ63AV36 | 24,200 | CeilingCassette (Single Flow) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXDQ20PDV | 7,500 | Slim CeilingDuct (Standard Series) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXDQ25PDV | 9,600 | Slim CeilingDuct (Standard Series) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXDQ32PDV | 12,300 | Slim CeilingDuct (Standard Series) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXDQ40PDV | 15,400 | Slim CeilingDuct (Standard Series) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXDQ50PDV | 19,100 | Slim CeilingDuct (Standard Series) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXDQ63PDV | 24,200 | Slim CeilingDuct (Standard Series) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXDQ20PDVT | 7,500 | Slim CeilingDuct (Standard Series) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXDQ25PDVT | 9,600 | Slim CeilingDuct (Standard Series) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXDQ32PDVT | 12,300 | Slim CeilingDuct (Standard Series) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXDQ40PDVT | 15,400 | Slim CeilingDuct (Standard Series) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXDQ50PDVT | 19,100 | Slim CeilingDuct (Standard Series) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXDQ63PDVT | 24,200 | Slim CeilingDuct (Standard Series) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXDQ20SPV1 | 7,500 | Slim CeilingDuct (Compact Series) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXDQ25SPV1 | 9,600 | Slim CeilingDuct (Compact Series) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXDQ32SPV1 | 12,300 | Slim CeilingDuct (Compact Series) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXDQ40SPV1 | 15,400 | Slim CeilingDuct (Compact Series) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXDQ50SPV1 | 19,100 | Slim CeilingDuct (Compact Series) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXDQ63SPV1 | 24,200 | Slim CeilingDuct (Compact Series) | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXSQ20PAVS | 7,500 | Middle Static Pressure Duct | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXSQ25PAVS | 9,600 | Middle Static Pressure Duct | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXSQ32PAVS | 12,300 | Middle Static Pressure Duct | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXSQ40PAVS | 15,400 | Middle Static Pressure Duct | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXSQ50PAVS | 19,100 | Middle Static Pressure Duct | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXSQ63PAVS | 24,200 | Middle Static Pressure Duct | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXSQ80PAVS | 30,700 | Middle Static Pressure Duct | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXSQ100PAVS | 38,200 | Middle Static Pressure Duct | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXSQ125PAVS | 47,800 | Middle Static Pressure Duct | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXSQ140PAVS | 54,600 | Middle Static Pressure Duct | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXMQ20PAVS | 7,500 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXMQ25PAVS | 9,600 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXMQ32PAVS | 12,300 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXMQ40PAVS | 15,400 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXMQ50PAVS | 19,100 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXMQ63PAVS | 24,200 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXMQ80PAVS | 30,700 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXMQ100PAVS | 38,200 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXMQ125PAVS | 47,800 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXMQ140PAVS | 54,600 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXMQ200MAVE | 76,400 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXMQ250MAVE | 95,500 | Duct Mid/High static | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXUQ71AVEB | 27,300 | 4-Way Flow Ceiling Suspended | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXUQ100AVEB | 38,200 | 4-Way Flow Ceiling Suspended | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXHQ32MAVS | 12,300 | Ceiling Suspended | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXHQ63MAVS | 24,200 | Ceiling Suspended | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXHQ100MAVS | 38,200 | Ceiling Suspended | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXAQ20PVES | 7,500 | Wall Mounted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXAQ25PVES | 9,600 | Wall Mounted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXAQ32PVES | 12,300 | Wall Mounted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXAQ40PVES | 15,400 | Wall Mounted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXAQ50PVES | 19,100 | Wall Mounted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXAQ63PVES | 24,200 | Wall Mounted | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXLQ20MAVE8 | 7,500 | Floor Standing | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXLQ25MAVE8 | 9,600 | Floor Standing | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXLQ32MAVE8 | 12,300 | Floor Standing | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXLQ40MAVE8 | 15,400 | Floor Standing | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXLQ50MAVE8 | 19,100 | Floor Standing | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXLQ63MAVE8 | 24,200 | Floor Standing | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXNQ20MAVE8 | 7,500 | Concealed Floor Standing | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXNQ25MAVE8 | 9,600 | Concealed Floor Standing | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXNQ32MAVE8 | 12,300 | Concealed Floor Standing | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXNQ40MAVE8 | 15,400 | Concealed Floor Standing | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXNQ50MAVE8 | 19,100 | Concealed Floor Standing | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXNQ63MAVE8 | 24,200 | Concealed Floor Standing | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXVQ125NY1 | 47,800 | Floor Standing Duct | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXVQ200NY1 | 76,400 | Floor Standing Duct | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXVQ250NY1 | 95,500 | Floor Standing Duct | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXVQ400NY1 | 154,000 | Floor Standing Duct | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXVQ500NY1 | 191,000 | Floor Standing Duct | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXVQ500NY16 | 191,000 | Floor Standing Duct | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXBQ40PVE | 15,400 | Clean Room Air Conditioner | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXBQ50PVE | 19,100 | Clean Room Air Conditioner | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXBQ63PVE | 24,200 | Clean Room Air Conditioner | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FXBQ63PVE | 24,200 | Clean Room Air Conditioner | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| BRC1E63 | Navigation Remote control | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | |
| BRC1C62 | Standard Wired Remote control | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | |
| BRC7M635F | Standard Wireless Remote control | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | |
| DCM601A51 | Intelligent Manager Control | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
แอร์ไดกิ้น ระบบ VRF A Series
-
ด้วยการผสานเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ขั้นสู
งในเรื่องของ Energy Saving ช่วยทำให้ประหยัดพลังงานสูงสุด -
เดินท่อน้ำยายาวได้ถึง 1,000 เมตร ทำให้มีความยืดหยุ่
นในการออกแบบมากขึ้นซึ่ งสามารถจับคู่กับพื้นที่ที่มี ขนาดใหญ่ได้ -
คอยล์ร้อนที่มีขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่การใช้งาน
-
ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้
อนที่ดีขึ้น ทำให้เสียงในการทำงานเบาลง -
ชุดคอยล์เย็นที่หลากหลาย สามารถเลือกมาใช้งานได้
ตามความเหมาะสม -
สามารถควบคุมการทำงานจากส่
วนกลางได้
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ แอร์ DAIKIN เพิ่มเติมที่ https://www.daikin.co.th/







