แอร์ Carrier แอร์ดี แอร์ติดผนัง Carrier แอร์ตั้งแขวนแคเรีย แอร์ฝังฝ้าแคเรีย แอร์Cassetteแคเรีย
ราคาแอร์แคเรีย แอร์ Carrier ราคาถูก รับฟรีอุปกรณ์ติดตั้งและของแถม ขาแขวน คอยล์ร้อน คอมเพรสเซอร์ เบรกเกอร์ รางครอบท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร
แอร์ CARRIER แอร์ติดผนัง แอร์เบอร์5
แอร์ติดผนัง CARRIER Copper 8 รุ่น 42TSAB
| Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่นรวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 42TSAB010 | 9,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
| 42TSAB013 | 12,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
| 42TSAB018 | 18,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
| 42TSAB024 | 24,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
แอร์ CARRIER แอร์ติดผนัง แอร์อินเวอร์เตอร์
แอร์ติดผนัง CARRIER Copper 11 รุ่น 42TVEA
| Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่นรวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 42TVEA010 | 9,200 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
| 42TVEA013 | 12,100 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
| 42TVEA016 | 15,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
| 42TVEA018 | 18,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
| 42TVEA024 | 20,400 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
| 42TVEA028 | 25,200 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
แอร์ CARRIER แอร์ติดผนัง รุ่น X INVERTER PLUS
| Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 42TVBA010-W | 9,200 | 14,800 | 17,800 |
| 42TVBA010-W | 12,200 | 16,800 | 19,800 |
| 42TVBA016-W | 15,300 | 20,800 | 23,800 |
| 42TVBA018-W | 18,000 | 22,800 | 25,800 |
| 42TVBA024-W | 20,400 | 27,800 | 30,800 |
| 42TVBA028-W | 25,200 | 30,900 | 33,900 |
| 42TVBA030-W | 27,200 | 36,500 | 39,500 |
| 42TVBA033-W | 30,000 | 38,800 | 41,800 |
| 42TVBA036-W | 36,000 | 40,900 | 43,900 |
| 42TVBA010-B | 9,200 | 15,800 | 18,800 |
| 42TVBA013-B | 12,200 | 17,800 | 20,800 |
| 42TVBA016-B | 15,300 | 21,800 | 24,800 |
| 42TVBA018-B | 18,000 | 23,800 | 26,800 |
| 42TVBA024-B | 20,400 | 28,800 | 31,800 |
| 42TVBA028-B | 25,200 | 31,900 | 34,900 |
| 42TVBA030-B | 27,200 | 37,500 | 40,500 |
| 42TVBA033-B | 30,000 | 39,800 | 42,800 |
แอร์ CARRIER แอร์ติดผนัง รุ่น COLOR SMART INVERTER
| Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 42TVCA010 | 9,200 | 19,800 | 22,800 |
| 42TVCA013 | 12,200 | 22,800 | 25,800 |
| 42TVCA018 | 18,000 | 27,800 | 30,800 |
แอร์ CARRIER แอร์แขวนใต้ฝ้า
แอร์ CARRIER แขวนใต้ฝ้า รุ่น TSF DISCOVERY R410A
| Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 42TSF013/38TSF013 | 13,000 | 21,800 | 27,800 |
| 42TSF018/38TSF018 | 18,100 | 25,400 | 31,400 |
| 42TSF024/38TSF024 | 24,200 | 28,800 | 34,800 |
| 42TSF030/38TSF030 | 30,000 | 36,800 | 42,800 |
| 42TSF036/38TSF036 | 36,100 | 41,800 | 47,800 |
| 42TSF040/38TSF040 | 40,200 | 43,800 | 49,800 |
แอร์ CARRIER แอร์แขวนใต้ฝ้า
แอร์ CARRIER แขวนใต้ฝ้า รุ่น TGF R32
| Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 42TGF013/38TGF013 | 13,300 | 21,800 | 27,800 |
| 42TGF018/38TGF018 | 18,100 | 25,400 | 31,400 |
| 42TGF024/38TGF024 | 24,200 | 28,800 | 34,800 |
| 42TGF030/38TGF030 | 30,000 | 36,800 | 42,800 |
| 42TGF036/38TGF036 | 36,100 | 39,800 | 45,800 |
| 42TGF040/38TGF040 | 40,200 | 43,800 | 49,800 |
แอร์ CARRIER แอร์แขวนใต้ฝ้า แอร์อินเวอร์เตอร์
แอร์ CARRIER แขวนใต้ฝ้า อินเวอร์เตอร์ รุ่น TGV XPOWER R32
| Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 42TGV013/38TGV013 | 13,300 | 27,800 | 33,800 |
| 42TGV018/38TGV018 | 18,100 | 31,400 | 37,400 |
| 42TGV024/38TGV024 | 24,200 | 36,400 | 42,400 |
| 42TGV030/38TGV030 | 30,000 | 44,400 | 50,400 |
| 42TGV036/38TGV036 | 36,100 | 49,800 | 55,800 |
| 42TGV040/38TGV040 | 40,200 | 54,400 | 60,400 |
แอร์ CARRIER แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง แอร์คาสเซ็ท
แอร์ CARRIER ฝังฝ้า 4 ทิศทาง รุ่น TSF DISCOVERY R410A
| Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 40TSF013/38TSF013 | 13,000 | 26,400 | 32,400 |
| 40TSF018/38TSF018 | 18,100 | 29,800 | 35,800 |
| 40TSF024/38TSF024 | 24,200 | 33,400 | 39,400 |
| 40TSF030/38TSF030 | 30,000 | 43,800 | 49,800 |
| 40TSF036/38TSF036 | 36,100 | 47,800 | 53,800 |
| 40TSF040/38TSF040 | 40,200 | 50,800 | 56,800 |
แอร์ CARRIER แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง แอร์คาสเซ็ท
แอร์ CARRIER ฝังฝ้า 4 ทิศทาง รุ่น TGF R32
| Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 40TGF013/38TGF013 | 13,300 | 26,400 | 32,400 |
| 40TGF018/38TGF018 | 18,100 | 29,800 | 35,800 |
| 40TGF024/38TGF024 | 24,200 | 32,800 | 38,800 |
| 40TGF030/38TGF030 | 30,000 | 43,800 | 49,800 |
| 40TGF036/38TGF036 | 36,100 | 47,800 | 53,800 |
| 40TGF040/38TGF040 | 40,200 | 50,800 | 56,800 |
แอร์ CARRIER แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง แอร์คาสเซ็ท อินเวอร์เตอร์
แอร์ CARRIER ฝังฝ้า 4 ทิศทาง อินเวอร์เตอร์ รุ่น TGV XPOWER R32
| Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 40TGV013/38TGF013 | 13,300 | 35,800 | 41,800 |
| 40TGV018/38TGF018 | 18,100 | 38,800 | 44,800 |
| 40TGV024/38TGF024 | 24,200 | 44,800 | 50,800 |
| 40TGV025/38TGF025 | 25,200 | 50,800 | 56,800 |
| 40TGV030/38TGF030 | 30,000 | 54,800 | 60,800 |
| 40TGV036/38TGF036 | 36,100 | 57,800 | 63,800 |
| 40TGV040/38TGF040 | 40,200 | 62,400 | 68,400 |
แอร์ CARRIER แอร์ฝังฝ้า 1 ทิศทาง แอร์คาสเซ็ท
แอร์ CARRIER ฝังฝ้า 1 ทิศทาง รุ่น BGV XPOWER R32
| Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 40BGV013/38TGF013 | 13,300 | 32,400 | 38,400 |
| 40BGV018/38TGF018 | 18,100 | 35,400 | 41,400 |
| 40BGV024/38TGF024 | 24,200 | 39,800 | 45,800 |
| 40BGV025/38TGF025 | 25,200 | 47,800 | 53,800 |
| 40BGV030/38TGF030 | 30,000 | 50,400 | 56,400 |
| 40BGV036/38TGF036 | 36,100 | 52,800 | 58,800 |
| 40BGV040/38TGF040 | 40,200 | 56,800 | 62,800 |
แอร์ CARRIER แอร์ติดผนัง รุ่น ABF RANGER
| Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 42ABF010 | 9,400 | 9,800 | 12,800 |
| 42ABF013 | 12,200 | 11,800 | 14,800 |
| 42ABF018 | 18,300 | 16,800 | 19,800 |
| 42ABF025 | 25,000 | 22,400 | 25,400 |
แอร์ CARRIER แอร์ติดผนัง รุ่น EVEREST
| Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 42TSGS010-713 | 9,200 | 10,900 | 13,900 |
| 42TSGS013-713 | 12,200 | 12,900 | 15,900 |
| 42TSGS018-713 | 18,000 | 17,800 | 20,800 |
| 42TSGS025-713 | 24,200 | 23,400 | 26,400 |
แอร์ CARRIER แอร์ติดผนัง รุ่น TEVGB GEMINI INVERTER
| Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 42TEVGB010-703 | 8,500 | 11,400 | 14,400 |
| 42TEVGB013-703 | 12,000 | 12,800 | 15,800 |
| 42TEVGB018-703 | 18,000 | 18,400 | 21,400 |
| 42TEVGB024-703 | 20,400 | 23,400 | 26,400 |
| 42TEVGB028-703 | 25,200 | 27,800 | 30,800 |
แอร์ CARRIER แอร์ติดผนัง รุ่น ION-STRIKE INVERTER
| Model | Btu | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 42TVBA010 | 9,200 | 12,800 | 15,800 |
| 42TVBA013 | 12,200 | 15,800 | 18,800 |
| 42TVBA016 | 15,300 | 18,800 | 21,800 |
| 42TVBA018 | 18,000 | 21,800 | 24,800 |
| 42TVBA024 | 20,400 | 26,800 | 29,800 |


















